Нормы бесплатного провоза багажа по классам обслуживания
Уважаемые пассажиры АО «Uzbekistan Airways»!
На рейсах АО "Uzbekistan Airways" действуют следующие нормы провоза багажа по концепции мест:
| Бизнес класс | Эконом класс | ||||
| PRO | ELITE | LITE | SMART | COMFORT | |
| Ручная кладь | включено 1PC/10кг | включено 2PC/10кг | включено 1PC/8кг | включено 1PC/8кг | включено 1PC/8кг |
| Багаж * | включен | включен | без багажа | включен | включен |
*Норма провоза багажа отличается по направлениям
Внимание! Багаж не подлежит выдаче в промежуточном аэропорту и следует до конечного пункта назначения.
Нормативный Стандартные предельный вес и предельные размеры, установленные для свободного провоза места регистрируемого багажа, равны 32 кг и 158 см по сумме трёх измерений. Места багажа весом более 32 кг к перевозке не принимаются.
| Маршрут | Бизнес класс | Эконом класс | ||||
| ELITE | PRO | COMFORT | SMART | LITE | ||
| Узбекистан – Нью-Йорк / Сеул / Гоа / Дели / Мумбаи – Узбекистан | Взрослый и ребенок | 2PC (x32 кг) | 1PC (x32 кг) | 2PC (x23 кг) | 1PC (x23 кг) | - |
| Младенец | 1PC (x10 кг) | 1PC (x10 кг) | 1PC (x10 кг) | 1PC (x10 кг) | - | |
| Узбекистан – Пекин / Ханчжоу / Шэньчэнь - Узбекистан | Взрослый и ребенок | 2PC (x32 кг) | 1PC (x32 кг) | 2PC (x32 кг) | 1PC (x32кг) | - |
| Младенец | 1PC (x10 кг) | 1PC (x10 кг) | 1PC (x10 кг) | 1PC (x10 кг) | - | |
| Узбекистан – Стамбул – Узбекистан | Взрослый и ребенок | 50 кг | 45 кг | 40 кг | 35 кг | - |
| Младенец | 10 кг | 10 кг | 10 кг | 10 кг | - | |
| Узбекистан – Стамбул (для тарифа А4P) | Взрослый и ребенок | - | - | - | 35 кг | - |
| Младенец | - | - | - | 10 кг | - | |
| Стамбул – Узбекистан (для тарифа А4P) | Взрослый и ребенок | - | - | - | 40 кг | - |
| Младенец | - | - | - | 10 кг | - | |
| Узбекистан – Анкара – Узбекистан | Взрослый и ребенок | 40 кг | 35 кг | 30 кг | 20 кг | - |
| Младенец | 10 кг | 10 кг | 10 кг | 10 кг | - | |
| Узбекистан – Дубай – Узбекистан | Взрослый и ребенок | 45 кг | 40 кг | 35 кг | 30 кг | - |
| Младенец | 10 кг | 10 кг | 10 кг | 10 кг | - | |
| Ташкент – Джидда – Ташкент | Взрослый и ребенок | 35 кг | 30 кг | 25 кг | 20 кг | - |
| Младенец | 10 кг | 10 кг | 10 кг | 10 кг | - | |
| Остальные направления | Взрослый и ребенок | 2PC (x32 кг) | 1PC (x32 кг) | 1PC (x32 кг) | 1PC (x23 кг) | - |
| Младенец | 1PC (x10 кг) | 1PC (x10 кг) | 1PC (x10 кг) | 1PC (x10 кг) | - | |
| На прямых внутриреспубликанских рейсах | Взрослый и ребенок | 2PC (x32 кг) | 1PC (x32 кг) | 1PC (x32 кг) | 1PC (x23 кг) | - |
| Младенец | 1PC (x10 кг) | 1PC (x10 кг) | 1PC (x10 кг) | 1PC (x10 кг) | - | |
На рейсах Uzbekistan Airways express
| Маршрут | Бизнес класс | Эконом класс | ||||
| ELITE | PRO | COMFORT | SMART | LITE | ||
| На всех направлениях | Взрослый и ребенок | - | - | 1PC (x23 кг) | 1PC (x23 кг) | - |
| Младенец | - | - | - | - | - | |
На всех сквозных направлениях со стыковкой менее 24 часов
| Маршрут | Тип тарифа | Для взрослого и ребенка | Для младенца |
| На всех сквозных направлениях со стыковкой менее 24 часов | Elite | 2PC (x32 кг) | 1PC (x10 кг) |
| Pro | 1PC (x32 кг) | ||
| Comfort | 1PC (x32 кг) | ||
| Smart | 1PC (x23 кг) | ||
| Lite | - |
| По Interline соглашениям | |||
| Для возвратных тарифов | Бизнес класс 2PC (x32 кг) | Экономический класс 1PC (x32 кг) | Для младенцев (Бизнес и эконом) 1PC (x10 кг) |
| Для невозвратных тарифов | - | 0 | 0 |
| Ручная кладь | ||||||
| Маршрут | Бизнес класс | Эконом класс | ||||
| ELITE | PRO | COMFORT | SMART | LITE | ||
| На всех основных направлениях | Взрослый и ребенок | 2PC (x10 кг) | 1PC (x10 кг) | 1PC (x8 кг) | 1PC (x8 кг) | 1PC (x8 кг) |
| Младенец | - | - | - | - | - | |
| На всех направлениях Uzbekistan Airways express | Взрослый и ребенок | 1PC (x8 кг) | 1PC (x8кг) | 1PC (x8кг) | ||
| Младенец | - | - | - | - | - | |